서울경마
제주 2경주 종합지
| [제주] 제 02 경주 【 발주시간 13:10 】 1000M 제5등급 핸디캡 일반 R1~20 2세이상 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 15 |
|
| 26 | 38 | 12 | 9 | 9 | 2 | 30 | 50 | 20 | 1 | |||||||||
| 4 |
|
| 44 | 21 | 12 | 12 | 3 | 1 | 20 | 20 | 30 | 10 | 2 | ||||||||
| 19 |
|
| 3 | 6 | 24 | 9 | 7 | ||||||||||||||
| 17 |
|
| 6 | 29 | 6 | 6 | 6 | 30 | 10 | 6 | |||||||||||
| 7 |
|
| 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | ||||||||||||
| 13 |
|
| 12 | 21 | 9 | 12 | 18 | 3 | 30 | 10 | 10 | 10 | 20 | 3 | |||||||
| 16 |
|
| 6 | 12 | 12 | 12 | 24 | 4 | 10 | 10 | 20 | 40 | 5 | ||||||||
| 1 |
|
| 9 | 15 | 21 | 15 | 5 | 20 | 20 | 30 | 20 | 4 | |||||||||
| 5 |
|
| 3 | 6 | 10 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 12 |
|
| 3 | 9 | 9 | ||||||||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★2 ◎1 ○6 △7 ※8 | ★1 ◎2 ○6 △8 ※7 | |||||||||||||||||||
| 가 | 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 신 | 유 | 유 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 제 | 제 | 조 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ★ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ※ | △ | ★ | ◎ | ★ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ | ★ | ○ | ◎ | ※ | ◎ | △ | ★ | ◎ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ★ | △ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | △ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | △ | ★ | △ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ※ | ○ | ※ | △ | ★ | ○ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ※ | ※ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | △ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ○ | ★ | ◎ | △ | ◎ | ○ | △ | ○ | ★ | ※ | ※ | ◎ | ※ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | △ | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ※ | △ | △ | ※ | ◎ | ○ | ※ | ★ | ※ | ※ | ※ | ※ | △ | ○ | ○ | ◎ | ※ | ○ | ★ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ○ | ※ | △ | ※ | ※ | ★ | ○ | △ | △ | ○ | ※ | △ | ★ | △ | ※ | △ | ○ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ○ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ※ | ○ |
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수