서울경마
부산 2경주 종합지
| [부경] 제 02 경주 【 발주시간 12:45 】 1200M 국5등급 핸디캡 일반 R1~35 연령오픈 성별오픈 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 13 |
|
| 8 | 14 | 19 | 24 | 6 | 20 | 40 | 20 | 4 | ||||||||||
| 12 |
|
| 8 | 14 | 11 | 19 | 16 | 4 | 20 | 10 | 30 | 5 | |||||||||
| 16 |
|
| 5 | 8 | 11 | 24 | 8 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 5 | ||||||||
| 33 |
|
| 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | |||||||||||||
| 20 |
|
| 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 | |||||||||||||
| 14 |
|
| 3 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
| 22 |
|
| 3 | 5 | 11 | 8 | |||||||||||||||
| 12 |
|
| 3 | 3 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 17 |
|
| 19 | 27 | 22 | 16 | 3 | 2 | 50 | 20 | 10 | 20 | 1 | ||||||||
| 13 |
|
| 8 | 14 | 24 | 3 | 22 | 3 | 20 | 40 | 20 | 3 | |||||||||
| 17 |
|
| 54 | 22 | 11 | 3 | 5 | 1 | 40 | 30 | 20 | 10 | 2 | ||||||||
| 23 |
|
| 3 | 3 | 12 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★11 ◎9 ○10 △2 ※3 | ★9 ◎11 ○10 △1 ※2 | |||||||||||||||||||
| 가 | 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 박 | 승 | 신 | 원 | 유 | 유 | 윤 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 조 | 진 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | 하 | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ | ※ | ◎ | △ | ※ | ○ | △ | ※ | ※ | ○ | ◎ | ※ | ○ | △ | △ | ○ | ※ | ※ | ◎ | △ | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ★ | △ | △ | △ | ※ | △ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ※ | ◎ | ※ | △ | ※ | ※ | ※ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | △ | ※ | ※ | △ | △ | △ | ★ | △ | ◎ | △ | ★ | ◎ | ※ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ※ | ※ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ★ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ※ | △ | ○ | ※ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ★ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ○ | ★ | ◎ | ○ | ★ | ★ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ | ★ | ○ | ★ | △ | ◎ | ★ | △ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ※ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ※ | ◎ | ★ | ◎ | △ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ○ | ※ | ◎ | ※ | ★ | ○ | ◎ | ◎ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | △ | ★ | ○ | ◎ | ★ | ※ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ※ | ★ | ○ | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ |
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수