서울경마
제주 1경주 종합지
| [제주] 제 01 경주 【 발주시간 12:05 】 900M 제6등급 별정A 일반 700만원 미만 4세이하 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 9 |
|
| 9 | 3 | 3 | 12 | 6 | 5 | 22 | 11 | 22 | 3 | |||||||||
| 7 |
|
| 3 | 9 | 3 | 9 | 8 | 11 | 11 | 22 | 7 | ||||||||||
| 8 |
|
| 3 | 12 | 12 | 15 | 7 | 22 | 22 | 6 | |||||||||||
| 15 |
|
| 3 | 15 | 29 | 12 | 4 | 22 | 33 | 11 | 5 | ||||||||||
| 20 |
|
| 50 | 24 | 15 | 6 | 1 | 56 | 22 | 11 | 11 | 1 | |||||||||
| 5 |
|
| 6 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 13 |
|
| 12 | 44 | 18 | 3 | 3 | 2 | 11 | 44 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| 14 |
|
| 6 | 3 | 3 | 15 | 9 | 11 | 9 | ||||||||||||
| 9 |
|
| 21 | 9 | 29 | 12 | 6 | 3 | 11 | 11 | 22 | 11 | 4 | ||||||||
| 3 |
|
| 3 | 26 | 26 | 6 | 22 | 22 | 8 | ||||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★5 ◎7 ○9 △4 ※1 | ★5 ◎7 ○1 △9 ※4 | |||||||||||||||||||
| 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 서 | 원 | 유 | 유 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 제 | 제 | 조 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ★ | ★ | ※ | ★ | ○ | ※ | △ | △ | ◎ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ※ | ※ | ※ | ○ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ | ○ | △ | ○ | ※ | ※ | ◎ | ※ | △ | ※ | ○ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ※ | △ | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ○ | ※ | ○ | △ | ○ | △ | ※ | ※ | △ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ※ | ◎ | ★ | ★ | ※ | ◎ | ★ | ○ | ◎ | ○ | ★ | ★ | ○ | ★ | ○ | ◎ | ★ | ○ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ★ | ★ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | ※ | ◎ | ◎ | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ★ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ◎ | △ | ※ | ※ | ※ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ※ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ◎ | ★ | △ | △ | △ | ○ | ★ | ◎ | ○ | ★ | ○ | ○ | ※ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ※ | △ | △ | ※ | ※ | ○ | △ | △ | ※ | ※ | ※ | △ | △ | △ | ※ | ※ | △ | ※ |
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수