서울경마
서울 1경주 종합지
| [서울] 제 01 경주 【 발주시간 10:35 】 1200M 국6등급 별정A 일반 R0~0 3세 암 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 48 |
|
| 16 | 24 | 35 | 16 | 4 | 30 | 20 | 50 | 4 | ||||||||||
| 9 |
|
| 3 | 3 | 5 | 5 | 8 | 20 | 6 | ||||||||||||
| 20 |
|
| 3 | 3 | 11 | 11 | 27 | 5 | 10 | 40 | 5 | ||||||||||
| 6 |
|
| 3 | 3 | 8 | 19 | 6 | 20 | 6 | ||||||||||||
| 50 |
|
| 8 | 5 | 14 | 7 | 20 | 6 | |||||||||||||
| 16 |
|
| |||||||||||||||||||
| 6 |
|
| 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
| 3 |
|
| 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 28 |
|
| 84 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 90 | 10 | 1 | ||||||||||
| 17 |
|
| 3 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 |
|
| 8 | 27 | 27 | 24 | 5 | 2 | 10 | 30 | 20 | 30 | 3 | ||||||||
| 17 |
|
| 3 | 41 | 22 | 5 | 5 | 3 | 40 | 50 | 10 | 2 | |||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★9 ◎11 ○12 △1 ※3 | ★9 ◎12 ○11 △1 ※3 | |||||||||||||||||||
| 가 | 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 비 | 신 | 원 | 유 | 유 | 윤 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 조 | 주 | 진 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | 하 | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | △ | ◎ | △ | △ | △ | ※ | ※ | △ | ※ | ○ | △ | ※ | △ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ※ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | ○ | ○ | ※ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ | ○ | △ | ※ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | ○ | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | ★ | ○ | ※ | ※ | △ | ※ | ※ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ※ | ★ | △ | △ | ◎ | ※ | ※ | △ | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ※ | ○ | ※ | ○ | ※ | ※ | △ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ★ | ★ | △ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ※ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | △ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ★ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | △ | ◎ | △ | ※ | △ | ○ | △ | △ | ○ | △ | ○ | ◎ | ★ | ※ | ◎ | ★ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ※ | △ |
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수