서울경마
제주 2경주 종합지
| [제주] 제 02 경주 【 발주시간 13:10 】 1000M 제5등급 핸디캡 일반 R1~20 2세이상 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 3 |
|
| 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 30 | 4 | ||||||||||
| 9 |
|
| 9 | 9 | 6 | 24 | 5 | 20 | 10 | 10 | 10 | 6 | |||||||||
| 3 |
|
| 3 | 3 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | |||||||||||
| 19 |
|
| 3 | 6 | 24 | 18 | 15 | 4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | ||||||||
| 16 |
|
| 12 | 32 | 18 | 21 | 6 | 2 | 20 | 40 | 20 | 2 | |||||||||
| 15 |
|
| 6 | 15 | 21 | 21 | 9 | 3 | 10 | 30 | 10 | 5 | |||||||||
| 4 |
|
| 3 | 6 | 12 | 21 | 8 | 10 | 20 | 7 | |||||||||||
| 18 |
|
| 3 | 3 | 3 | 10 | |||||||||||||||
| 1 |
|
| 68 | 12 | 9 | 3 | 1 | 80 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| 6 |
|
| 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 7 | 10 | 8 | |||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★9 ◎5 ○6 △4 ※1 | ★9 ◎5 ○4 △1 ※6 | |||||||||||||||||||
| 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 서 | 유 | 유 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 제 | 제 | 조 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ※ | ※ | ※ | ○ | △ | △ | ◎ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | ◎ | ※ | ◎ | ○ | ※ | ※ | ○ | △ | ※ | ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ※ | △ | △ | ※ | ※ | △ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | △ | △ | ○ | ※ | ○ | △ | ○ | ※ | ★ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | △ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ◎ | △ | ○ | ★ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ※ | △ | ○ | ○ | △ | ★ | △ | ★ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ | ★ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | △ | ★ | ○ | ○ | ◎ | ○ | △ | △ | ◎ | △ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ※ | ○ | △ | △ | ※ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ※ | ※ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | △ | ※ | ※ | ※ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ※ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ※ | ◎ | ※ | ○ | ◎ | ◎ | ★ | △ |
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수