서울경마
서울 2경주 종합지
| [서울] 제 02 경주 【 발주시간 11:00 】 1300M 국6등급 별정A 일반 R0~0 연령오픈 성별오픈 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 5 |
|
| 3 | 8 | 17 | 47 | 5 | 10 | 20 | 40 | 5 | ||||||||||
| 37 |
|
| 39 | 33 | 8 | 14 | 3 | 2 | 20 | 50 | 30 | 2 | |||||||||
| 51 |
|
| |||||||||||||||||||
| 52 |
|
| 39 | 28 | 28 | 3 | 1 | 40 | 30 | 20 | 10 | 1 | |||||||||
| 18 |
|
| 11 | 28 | 39 | 17 | 3 | 3 | 10 | 10 | 40 | 30 | 10 | 3 | |||||||
| 12 |
|
| 8 | 8 | 11 | 33 | 19 | 4 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 4 | |||||||
| 30 |
|
| 6 | 3 | 17 | 6 | 30 | 6 | |||||||||||||
| 48 |
|
| 3 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||||
| 33 |
|
| 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
| 42 |
|
| 8 | 6 | 7 | 10 | 8 | ||||||||||||||
| 14 |
|
| |||||||||||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★4 ◎2 ○5 △6 ※1 | ★4 ◎2 ○5 △6 ※1 | |||||||||||||||||||
| 가 | 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 비 | 신 | 원 | 유 | 유 | 윤 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 조 | 주 | 진 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | 하 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ★ | ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | ※ | △ | ※ | △ | ○ | ※ | ※ | △ | ※ | ※ | △ | ※ | ※ | ※ | ※ | △ | △ | ※ | ※ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ◎ | △ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ○ | ★ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ★ | ◎ | △ | ※ | ◎ | △ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ★ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ○ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ★ | ○ | ★ | ○ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ○ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | △ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | △ | ★ | ★ | △ | ※ | ★ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ★ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ★ | △ | △ | △ | △ | ◎ | △ | ★ | ○ | ※ | ◎ | △ | ○ | △ | ★ | ※ | ※ | △ | ※ | ○ | ○ | ※ | △ | △ | △ | ※ | ◎ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ※ | ○ | ※ | ○ | △ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ◎ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수