"4월 20일 일요경마 성적표"
2025.04.20
추천 0
조회수
12
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
서1R | ⑨플라잉콩 | ④대원용마 | ⑪청룡기운 | 5.2 | 10.0 | 4.8 | 33.2 |
서2R | ④오섬퀸 | ①차밍퀸 | ⑥폭스트롯 | 4.0 | 6.4 | 7.9 | 24.1 |
서3R | ⑤퀀텀케이 | ③퍼지루비 | ①블랙스마 | 2.9 | 3.2 | 5.4 | 10.9 |
부①R | ⑪최강트리 | ④선더패션 | ②라이언매 | 27.2 | 28.4 | 37.3 | 155.4 |
서4R | ⑨우승진리 | ⑤학산카이 | ⑩붉은폭풍 | 4.5 | 6.0 | 16.9 | 39.3 |
부②R | ⑨라이트챔 | ⑩더노미네 | ④갤럽퀸 | 51.9 | 171.2 | 188.9 | 2160.4 |
서5R | ④위고하이 | ⑧솔레어 | ③로열플러 | 3.8 | 5.4 | 6.4 | 20.7 |
부③R | ⑧벌교마술 | ⑦닥터캐슬 | ④제트캐시 | 7.7 | 8.7 | 45.9 | 104.8 |
서6R | ⑧슈퍼블루 | ⑩이클립스 | ⑦고오고오 | 193.8 | 540.8 | 777.4 | 7318.1 |
부④R | ⑦논스톱듀 | ②아리온킹 | ⑩상임볼트 | 9.7 | 13.2 | 166.9 | 487.1 |
서7R | ⑫[부]글 | ⑮[부]스 | ③유메노호 | 21.0 | 24.4 | 14.3 | 81.0 |
부⑤R | ⑫하늘만점 | ⑧서부비전 | ④원더풀케 | 7.0 | 10.8 | 17.2 | 52.5 |
서8R | ⑦퍼지킹 | ⑩제타마스 | ③테마탄생 | 5.6 | 11.0 | 6.9 | 35.5 |
부⑥R | ⑨그레이트 | ⑩정문코빗 | ⑧디스파이 | 10.5 | 17.4 | 9.2 | 62.2 |
서9R | ⑦드래곤킹 | ②용비파워 | ①나비드 | 10.5 | 13.7 | 7.9 | 40.7 |
서10R | ⑧행복한승 | ①마이티숀 | ⑦드래곤불 | 24.2 | 77.7 | 95.9 | 1041.8 |
서11R | ③거센강호 | ④오리온알 | ⑥블랙모션 | 5.7 | 10.1 | 8.2 | 36.2 |
보유 포인트 : 340,000P
3,407,740P / 3,533,400P (96.4%)