서울경마
서울 2경주 종합지
| [서울] 제 02 경주 【 발주시간 11:00 】 1200M 국6등급 별정A 일반 R0~0 연령오픈 성별오픈 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 42 |
|
| 62 | 24 | 8 | 3 | 1 | 90 | 10 | 1 | |||||||||||
| 5 |
|
| 24 | 54 | 16 | 3 | 20 | 60 | 10 | 3 | |||||||||||
| 22 |
|
| 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 50 |
|
| 3 | 5 | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||
| 32 |
|
| 3 | 16 | 11 | 7 | 10 | 10 | 6 | ||||||||||||
| 52 |
|
| 3 | 5 | 3 | 22 | 6 | 10 | 10 | 6 | |||||||||||
| 11 |
|
| 3 | 11 | 30 | 16 | 4 | 20 | 40 | 10 | 4 | ||||||||||
| 51 |
|
| 3 | 5 | 16 | 32 | 5 | 10 | 20 | 40 | 5 | ||||||||||
| 10 |
|
| 35 | 46 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 | 70 | 10 | 10 | 2 | ||||||||
| 37 |
|
| 3 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 31 |
|
| |||||||||||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★1 ◎9 ○2 △7 ※8 | ★1 ◎9 ○2 △7 ※8 | |||||||||||||||||||
| 가 | 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 비 | 신 | 원 | 유 | 유 | 윤 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 조 | 주 | 진 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | 하 | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ○ | ★ | ★ | ※ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ※ | △ | △ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | △ | △ | ※ | ※ | △ | ○ | ※ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ○ | ※ | ※ | ※ | △ | ◎ | ※ | ※ | ○ | ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | △ | ※ | △ | ★ | ※ | △ | △ | ※ | ※ | ○ | ○ | △ | ※ | ○ | ※ | △ | ○ | △ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ○ | △ | ※ | ※ | △ | ※ | ※ | ○ | △ | ※ | ※ | ※ | ※ | △ | △ | ※ | ◎ | △ | ※ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | △ | ◎ | ※ | △ | ○ | ★ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ◎ | ◎ | ★ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수