서울경마
서울 1경주 종합지 1월 25일
| [서울] 제 01 경주 【 발주시간 10:35 】 1200M 국6등급 별정A 일반 R0~0 연령오픈 성별오픈 |
|
| 마번 | 마명 | 기수 |
| 마주 | 기타 | 부중 |
|
| |||||||||||||
| ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ★ | ◎ | ○ | △ | ※ | 그래프 | ||||||||||
| 14 |
|
| 3 | 6 | 8 | 25 | 5 | 10 | 50 | 5 | |||||||||||
| 9 |
|
| 3 | 8 | 6 | 8 | 20 | 6 | |||||||||||||
| 54 |
|
| 6 | 10 | |||||||||||||||||
| 30 |
|
| 8 | 28 | 44 | 11 | 6 | 2 | 10 | 20 | 60 | 10 | 3 | ||||||||
| 33 |
|
| 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 1 |
|
| 3 | 8 | 22 | 22 | 28 | 4 | 10 | 20 | 50 | 20 | 4 | ||||||||
| 28 |
|
| 6 | 50 | 14 | 17 | 8 | 3 | 10 | 70 | 20 | 2 | |||||||||
| 41 |
|
| 17 | 8 | 7 | 20 | 7 | ||||||||||||||
| 4 |
|
| 81 | 11 | 6 | 1 | 80 | 20 | 1 | ||||||||||||
| 52 |
|
| 8 | 3 | 9 | ||||||||||||||||
| 3 |
|
| 3 | 11 | |||||||||||||||||
| 예 상 종 합 마 번 | ★9 ◎4 ○7 △6 ※1 | ★9 ◎7 ○4 △6 ※1 | |||||||||||||||||||
| 가 | 가 | 강 | 경 | 김 | 김 | 김 | 다 | 단 | 딱 | 마 | 박 | 박 | 박 | 비 | 신 | 원 | 유 | 유 | 윤 | 이 | 이 | 이 | 이 | 전 | 절 | 조 | 주 | 진 | 차 | 천 | 최 | 최 | 최 | 충 | 하 | ▒ | ▒ | ▒ | ▒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | ※ | ※ | △ | ○ | ○ | △ | ※ | ※ | ※ | ◎ | ※ | △ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ※ | ○ | ※ | △ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ※ | ◎ | ◎ | ★ | △ | ★ | △ | ○ | △ | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ※ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ | ○ | △ | ★ | ※ | ○ | △ | △ | ※ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ★ | ○ | △ | △ | ○ | ○ | ※ | ※ | ◎ | ※ | ※ | ○ | ※ | ◎ | ○ | △ | ※ | △ | ◎ | ※ | ※ | ○ | △ | ○ | ※ | ※ | △ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◎ | ★ | ◎ | ※ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ※ | ★ | ◎ | △ | ○ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | ※ | △ | △ | ※ | ※ | △ | △ | △ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★ | ○ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ◎ | ★ | ★ | ◎ | ○ | ◎ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| △ | △ | ※ | △ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※ |
슝아천도
781,760P / 823,400P (94.9 %)
- 1월 25일 예상가 마번~~
129 일전
- 부산 2경주 종합지
129 일전
- 부산 1경주 종합지
129 일전
- 서울 2경주 종합지
129 일전
- 서울 1경주 종합지 1월 25일
129 일전
댓글 0
예상복기(한국)
번호
제목
작성자
날짜
조회수