제주경마
2025년 05월 10일(토) 제7경주...제OPEN 1400M 핸디캡...KCTV배
2025년 05월 10일(토) 제7경주 | |||
---|---|---|---|
KCTV배 | R1~200 | 2세이상 |
순위상금 | 30,000,000원 | 13,800,000원 | 9,000,000원 | 4,200,000원 | 3,000,000원 |
---|---|---|---|---|---|
부가상금 | 0원 | 0원 | 0원 |
순 | 마명 | 레이팅 | 조 | 성별 | 연령 | 조교사 | 마주명 | 최근3회순위 | 최근5회순위 | 최근7회순위 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 원당봉 | 119 | 12 | 거 | 14 | 이태용 | 김용재 | 5.3 | 4 | 3.1 |
2 | 태왕별 | 114 | 15 | 거 | 11 | 강영진 | 고명아 | 4.7 | 3.8 | 5 |
3 | 군자삼락 | 114 | 4 | 거 | 11 | 심도연 | 오경보 | 5 | 5.4 | 5.1 |
4 | 사상최강 | 143 | 4 | 거 | 7 | 심도연 | 오경보 | 4 | 2.8 | 3.4 |
5 | 황용신화 | 112 | 17 | 거 | 13 | 신경호 | 송자민 | 2.7 | 3.2 | 3.7 |
6 | 대장대부 | 112 | 5 | 거 | 8 | 이준호 | 에린 | 3 | 4.2 | 4.4 |
7 | 고질라 | 120 | 9 | 거 | 9 | 강태종 | 배은정 | 3 | 3.4 | 3.9 |
8 | 오라드림 | 124 | 13 | 거 | 6 | 고영덕 | 최남단 | 6.3 | 4.6 | 5.4 |
9 | 새벽바람 | 110 | 16 | 거 | 14 | 김영래 | 김용재 | 6 | 5.4 | 5.1 |
10 | 일류어천 | 116 | 16 | 거 | 12 | 김영래 | 김창만 | 6.3 | 7 | 7 |
11 | 미래황제 | 131 | 14 | 수 | 8 | 한상배 | 나종용 | 4.7 | 6 | 6.6 |
백두산
6,011,302P / 0P (0.0%)