"2024년 조교사 프로필(서울)"
서울경마
조교사정보
조교사프로필
전적 기준일자 : 2024/12/23
순 | 조교사명 ▲ | 소속조 | 데뷔일자 | 최근1년전적 | 통산전적 | 위탁관리두수 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 강성오 | 9조 | 2018/07/01 | 285전(32/21/26) | 1287전(153/128/120) | 41 |
2 | 강환민 | 31조 | 2017/07/01 | 308전(31/32/25) | 1708전(192/188/185) | 36 |
3 | 곽영효 | 19조 | 1997/05/28 | 284전(36/38/34) | 5390전(579/553/489) | 34 |
4 | 구자흥 | 7조 | 2010/04/05 | 214전(14/14/16) | 2460전(179/237/242) | 26 |
5 | 김동균 | 52조 | 2012/07/01 | 365전(23/43/42) | 3670전(351/330/354) | 42 |
6 | 김동철 | 53조 | 2016/03/16 | 262전(22/29/30) | 2145전(135/176/193) | 33 |
7 | 김윤섭 | 32조 | 1998/07/02 | 194전(15/17/23) | 5512전(358/443/467) | 26 |
8 | 리카디 | 34조 | 2017/11/26 | 271전(54/48/35) | 1266전(190/188/141) | 41 |
9 | 문병기 | 21조 | 2022/07/01 | 340전(46/37/46) | 710전(79/66/78) | 42 |
10 | 박병일 | 27조 | 2011/07/15 | 195전(22/16/20) | 2429전(219/232/231) | 28 |
11 | 박윤규 | 4조 | 2004/07/01 | 318전(19/21/26) | 4855전(380/419/437) | 37 |
12 | 박재우 | 50조 | 2011/01/26 | 370전(35/44/36) | 4227전(534/475/410) | 41 |
13 | 박종곤 | 1조 | 1997/09/04 | 263전(34/33/36) | 5383전(606/520/534) | 33 |
14 | 박지헌 | 18조 | 2024/07/01 | 55전(9/3/7) | 55전(9/3/7) | 25 |
15 | 박천서 | 54조 | 2003/03/05 | 36전(4/3/0) | 4732전(451/432/452) | 0 |
16 | 배휴준 | 29조 | 2005/07/01 | 13전(0/1/1) | 4960전(338/405/415) | 0 |
17 | 서범석 | 12조 | 1999/07/01 | 165전(18/14/9) | 5431전(478/491/477) | 22 |
18 | 서인석 | 33조 | 2010/12/09 | 525전(56/54/63) | 5883전(563/580/583) | 44 |
19 | 서홍수 | 24조 | 2008/09/24 | 295전(48/32/34) | 3126전(322/297/309) | 47 |
20 | 손영표 | 2조 | 2006/07/27 | 159전(3/11/8) | 3329전(240/251/218) | 16 |
21 | 송문길 | 40조 | 2013/07/01 | 418전(59/49/39) | 3269전(458/378/350) | 44 |
22 | 신삼영 | 41조 | 2010/07/01 | 265전(13/15/15) | 2810전(243/245/242) | 28 |
23 | 심승태 | 37조 | 2012/05/04 | 297전(22/19/29) | 2946전(212/260/262) | 35 |
24 | 안병기 | 22조 | 2008/07/01 | 282전(20/24/28) | 4808전(470/440/453) | 35 |
25 | 안해양 | 26조 | 1999/08/26 | 213전(18/15/16) | 4956전(447/412/419) | 29 |
26 | 우창구 | 5조 | 2008/07/01 | 203전(20/22/18) | 3731전(383/333/329) | 31 |
27 | 유재길 | 23조 | 2000/04/07 | 206전(10/8/15) | 6192전(438/463/526) | 22 |
28 | 이관호 | 42조 | 2013/11/01 | 483전(47/54/43) | 3550전(351/334/369) | 43 |
29 | 이동국 | 17조 | 2024/07/01 | 46전(1/0/4) | 46전(1/0/4) | 20 |
30 | 이신우 | 14조 | 2011/07/01 | 248전(20/22/29) | 3159전(386/273/313) | 34 |
31 | 이준철 | 48조 | 2021/07/01 | 236전(35/32/26) | 669전(105/94/71) | 40 |
32 | 임채덕 | 35조 | 2020/07/01 | 333전(11/15/18) | 879전(27/48/59) | 26 |
33 | 전승규 | 25조 | 2017/04/26 | 242전(20/24/31) | 1431전(188/166/152) | 36 |
34 | 정호익 | 10조 | 2006/03/04 | 381전(42/39/41) | 6042전(618/626/614) | 37 |
35 | 조현수 | 11조 | 2018/07/01 | 264전(13/16/18) | 1454전(57/88/110) | 26 |
36 | 최봉주 | 16조 | 2007/03/08 | 228전(16/34/24) | 3486전(252/291/282) | 31 |
37 | 최영주 | 3조 | 1997/11/19 | 220전(28/21/18) | 5463전(422/419/403) | 36 |
38 | 최용건 | 51조 | 2020/07/01 | 322전(26/27/29) | 1143전(111/99/92) | 39 |
39 | 최용구 | 8조 | 2012/07/01 | 211전(19/18/10) | 2279전(258/233/195) | 30 |
40 | 토니 | 30조 | 2019/09/01 | 229전(32/30/26) | 925전(93/102/94) | 28 |
41 | 함완식 | 28조 | 2023/07/01 | 190전(18/14/23) | 252전(24/18/28) | 35 |
42 | 홍대유 | 6조 | 2006/07/01 | 391전(38/41/35) | 4958전(433/440/429) | 40 |
백두산
3,209,621P / 3,333,400P (96.3%)
예상복기(한국)
서울경마
"서울 5경주....
N
백두산
조회수
5
추천 0
2025.04.19 14:19

제주경마
"제주 4경주....8-7-6순.복5.8배
N
백두산
조회수
8
추천 0
2025.04.19 13:53

서울경마
"서울 4경주....2-6-1순.복12.9배.
N
백두산
조회수
8
추천 1
2025.04.19 13:29

제주경마
"제주 3경주....8-6-2순.복22.3배.
N
백두산
조회수
7
추천 0
2025.04.19 13:04

서울경마
"서울 3경주...2-0-1순.복7.0배.삼복40.4배.
N
백두산
조회수
9
추천 0
2025.04.19 12:32

제주경마
"제주 2경주...
N
백두산
조회수
7
추천 0
2025.04.19 11:56

서울경마
서울 2경주...1-3-5순.복7.4배.삼복12.9배.
N
백두산
조회수
16
추천 1
2025.04.19 11:17

제주경마
제주 1경주...6-9-1순.복23.4배.삼복25.8배
N
백두산
조회수
12
추천 0
2025.04.19 10:55

서울경마
"서울 1경주...
N
백두산
조회수
16
추천 0
2025.04.19 10:16

서울경마
2025년 04월 19일 토요일 서울경마 연대
N
백두산
조회수
9
추천 0
2025.04.19 08:50

서울경마
4월 19일 토요일 서울 연대
N
돌쉐
조회수
20
추천 0
2025.04.19 07:38
서울경마
"4월 19일 새클포드 토요연대"
N
백두산
조회수
22
추천 0
2025.04.18 22:55
서울경마
"4월19일 토요일 명승부 예상지"
N
+1
백두산
조회수
26
추천 0
2025.04.18 18:20

제주경마
"4월 19일 토요제주 조교상태 양호마"
N
백두산
조회수
15
추천 0
2025.04.18 18:15

서울경마
"4월 19일 토요일 서울 조교상태 양호마"
N
백두산
조회수
15
추천 0
2025.04.18 18:12
