서울경마
"1월 25일 토요일 경주성적표"
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서1R | ⑦데스티노 | ①오섬퀸 | ⑨패션스타 | 168.8 | 416.0 | 499.1 | 3566.6 |
서2R | ⑤마이티에 | ①그레이캔 | ⑨티아라수 | 8.4 | 20.8 | 74.0 | 359.5 |
서3R | ③챔프함성 | ⑦크리솔니 | ⑩큐피드월 | 9.8 | 12.7 | 28.2 | 75.9 |
제①R | ①동쪽샤인 | ②탐라의빛 | ⑥일급질주 | 6.4 | 8.1 | 55.8 | 138.4 |
서4R | ④은파뮤직 | ⑥산방봄날 | ⑤마루별 | 40.5 | 53.7 | 216.5 | 977.0 |
제②R | ①진한파도 | ④일대명성 | ⑩탐라비상 | 7.6 | 17.4 | 33.5 | 175.0 |
서5R | ⑪퍼지스텝 | ⑥큐피드케 | ③이슬처럼 | 94.2 | 285.0 | 254.3 | 2317.1 |
제③R | ④남송이 | ⑥황해여왕 | ⑨거석황후 | 19.5 | 44.3 | 196.4 | 1359.2 |
서6R | ⑨송당망치 | ②샤인볼트 | ⑤로터스미 | 52.9 | 136.3 | 916.3 | 4024.2 |
제④R | ②일류천하 | ⑥대치 | ③모나파크 | 57.6 | 110.2 | 49.2 | 509.8 |
서7R | ②사하라칸 | ⑧당대초월 | ⑪스플렌디 | 25.8 | 36.1 | 77.8 | 390.9 |
제⑤R | ②찬스강 | ①라인강 | ⑨명성제일 | 18.9 | 37.6 | 78.0 | 505.8 |
서8R | ④창창삭스 | ⑥블루피오 | ⑨미스파이 | 21.7 | 44.2 | 185.2 | 1085.8 |
제⑥R | ③불꽃질주 | ⑤용천호우 | ⑧제주정상 | 8.8 | 20.6 | 33.6 | 161.0 |
서9R | ①네모프린 | ⑩시크릿삭 | ⑪파르키우 | 46.2 | 71.7 | 278.9 | 1192.2 |
서10R | ④프로시드 | ⑨브라이트 | ⑪찬이고 | 69.4 | 154.4 | 402.4 | 1256.5 |
서11R | ⑨스피드원 | ②머스탱파 | ③청산영웅 | 62.6 | 103.8 | 102.2 | 797.8 |
백두산
9,766,386P / 16,733,400P (58.4%)
예상복기(한국)
제주경마
""제주 3경주....
백두산
조회수
77
추천 0
2025.07.05 13:04

제주경마
"제주 2경주....
백두산
조회수
73
추천 0
2025.07.05 11:50

제주경마
"제주 1경주....
백두산
조회수
82
추천 0
2025.07.05 10:40

제주경마
제주 1경주 예상지
슝아천도
조회수
67
추천 0
2025.07.05 08:52

제주경마
7월 5일 토요제주 조교상태 양호마
+1
백두산
조회수
88
추천 0
2025.07.04 19:14

제주경마
""제주 1경주...
백두산
조회수
86
추천 0
2025.07.04 10:14

제주경마
7월 4일 금요제주 조교상태 양호마"
+1
백두산
조회수
112
추천 0
2025.07.02 19:26

제주경마
""제주 7경주...
백두산
조회수
85
추천 0
2025.06.28 16:49

제주경마
""제주5경주...
백두산
조회수
90
추천 0
2025.06.28 14:55

제주경마
""제주 4경주..
백두산
조회수
76
추천 0
2025.06.28 13:53

제주경마
""제주 2경주...
백두산
조회수
79
추천 0
2025.06.28 12:05

제주경마
""제주 5경주...
백두산
조회수
84
추천 0
2025.06.27 14:43

제주경마
""제주 4경주...
백두산
조회수
79
추천 0
2025.06.27 13:46

제주경마
""제주 3경주...
백두산
조회수
82
추천 0
2025.06.27 12:39

제주경마
""제주 2경주...
백두산
조회수
82
추천 0
2025.06.27 11:30
