&&&수득상금 래킹50위 까지&&&
1 | 부산경남 | 위너스맨 | - | - | 수 | 6 | 국1 | 20 | 138 | 2024-10-16 |
![]() | ||||||||||
2 | 부산경남 | 글로벌히트 | 방동석 | 김준현 | 수 | 4 | 국2 | 26 | 80 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
3 | 서울 | 어마어마 | 송문길 | (주)나스카 | 수 | 7 | 외1 | 40 | 136 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
4 | 부산경남 | 즐거운여정 | 휴양마 | (주)나스카 | 암 | 4 | 국1 | 19 | 105 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
5 | 서울 | 라온퍼스트 | 박종곤 | 손천수 | 암 | 7 | 국1 | 1 | 131 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
6 | 서울 | 라온더파이터 | 박종곤 | 손천수 | 수 | 6 | 국1 | 1 | 138 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
7 | 부산경남 | 투혼의반석 | 휴양마 | 임병효 | 수 | 6 | 외1 | 31 | 138 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
8 | 서울 | 심장의고동 | 심승태 | 오종환 | 수 | 8 | 국1 | 37 | 132 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
9 | 서울 | 크라운프라이드 | 신타니 | 테루야요시다 | 수 | 5 | 외미검 | - | 2024-12-18 | |
![]() | ||||||||||
10 | 부산경남 | 스피드영 | 방동석 | (주)디알엠씨티 | 수 | 4 | 국1 | 26 | 87 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
11 | 서울 | 모르피스 | 이관호 | 박남성 | 거 | 9 | 외1 | 42 | 130 | 2024-10-09 |
![]() | ||||||||||
12 | 부산경남 | 쏜살 | 라이스 | 홍경표 | 수 | 8 | 외1 | 27 | 135 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
13 | 서울 | 원더풀슬루 | 리카디 | (주)녹원목장 | 암 | 4 | 국3 | 34 | 65 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
14 | 서울 | 리메이크 | 신타니 | 코지마에다 | 수 | 5 | 외미검 | - | 2024-12-18 | |
![]() | ||||||||||
15 | 서울 | 라온더스퍼트 | - | - | 암 | 5 | 국1 | 1 | 122 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
16 | 부산경남 | 석세스백파 | 민장기 | 이종훈 | 수 | 3 | 국6 | 21 | - | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
17 | 부산경남 | 석세스마초 | 민장기 | 이장현 | 거 | 6 | 국1 | 21 | 123 | 2024-09-10 |
![]() | ||||||||||
18 | 서울 | 나올스나이퍼 | 송문길 | 이경호a | 수 | 4 | 국2 | 48 | 67 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
19 | 부산경남 | 터치스타맨 | 김영관 | 우만식 | 수 | 7 | 국1 | 19 | 99 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
20 | 서울 | 컴플리트밸류 | 강환민 | 장석영 | 수 | 5 | 국1 | 13 | 108 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
21 | 제주 | 원당봉 | 이준호 | 김용재 | 거 | 13 | 제1 | 88 | 147 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
22 | 부산경남 | 강서자이언트 | 김영관 | (주)디알엠씨티 | 암 | 4 | 외1 | 19 | 87 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
23 | 부산경남 | 캡틴양키 | 구민성 | 김진영a | 수 | 5 | 국1 | 10 | 84 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
24 | 부산경남 | 히트예감 | 방동석 | 김준현 | 수 | 6 | 국1 | 26 | 101 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
25 | 부산경남 | 벌마의스타 | 휴양마 | 이종훈 | 수 | 5 | 국1 | 1 | 114 | 2024-10-23 |
![]() | ||||||||||
26 | 서울 | 행복왕자 | 박윤규 | 이방훈 | 수 | 7 | 외1 | 4 | 126 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
27 | 서울 | 위너골드 | 우창구 | 전영범 | 수 | 9 | 외1 | 5 | 124 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
28 | 서울 | 흥행질주 | 이준철 | 임한용 | 거 | 7 | 국1 | 48 | 124 | 2024-10-02 |
![]() | ||||||||||
29 | 부산경남 | 킹오브글로리 | 임성실 | 신우철 | 거 | 9 | 외1 | 7 | 126 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
30 | 부산경남 | 골든파워 | 휴양마 | 손병철 | 암 | 5 | 국2 | 99 | 80 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
31 | 부산경남 | 캄스트롱 | 강형곤 | 이혜란 | 암 | 5 | 외1 | 2 | 100 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
32 | 부산경남 | 대망의길 | 김길중 | 허필도 | 수 | 7 | 국1 | 24 | 125 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
33 | 서울 | 이클립스베리 | 휴양마 | 조한수 | 암 | 3 | 국4 | 24 | 44 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
34 | 서울 | 이스트제트 | 휴양마 | 김영구 | 거 | 7 | 국1 | 99 | 116 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
35 | 서울 | 슈퍼삭스 | 리카디 | 김창식 | 거 | 9 | 외1 | 34 | 117 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
36 | 서울 | 너트플레이 | 최영주 | 조현영 | 수 | 4 | 국2 | 3 | 72 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
37 | 서울 | 은파사랑 | 휴양마 | 이미경 | 수 | 3 | 국6 | 33 | - | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
38 | 서울 | 블랙머스크 | 휴양마 | 김한수 | 수 | 6 | 외1 | 8 | 123 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
39 | 부산경남 | 한강클래스 | 구민성 | 나기두 | 수 | 3 | 국4 | 10 | 45 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
40 | 제주 | 태왕별 | 강영진 | 고명아 | 거 | 10 | 제1 | 15 | 134 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
41 | 서울 | 치프인디 | 휴양마 | 박남성 | 수 | 6 | 국1 | 50 | 108 | 2024-11-06 |
![]() | ||||||||||
42 | 서울 | 라온포레스트 | 박종곤 | 라온랜드(주) | 암 | 4 | 국2 | 1 | 67 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
43 | 제주 | 한라영산 | 외부마 | 양동우 | 수 | 12 | 제1 | 88 | 127 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
44 | 제주 | 한라명성 | 외부마 | 김경국 | 거 | 18 | 제1 | 88 | 113 | 2023-10-10 |
![]() | ||||||||||
45 | 부산경남 | 판타스틱킹덤 | 임금만 | 무지개렌트카 | 수 | 4 | 국3 | 99 | 57 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
46 | 서울 | 섬싱로스트 | 홍대유 | 정춘복 | 수 | 4 | 국2 | 99 | 70 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
47 | 부산경남 | 예스퍼펙트 | - | - | 수 | 8 | 외1 | 15 | 126 | 2024-11-13 |
![]() | ||||||||||
48 | 부산경남 | 베텔게우스 | 휴양마 | 이종훈 | 수 | 4 | 국2 | 99 | 80 | 2024-10-23 |
![]() | ||||||||||
49 | 제주 | 백록장원 | 박병진 | 고경수 | 거 | 15 | 제1 | 18 | 117 | 2024-12-18 |
![]() | ||||||||||
50 | 제주 | 군자삼락 | 심도연 | 오경보 | 거 | 10 | 제1 | 88 | 137 | 2024-12-18 |
![]() |
백두산
102,020P / 103,400P (98.7%)
예상복기(한국)
서울경마
"2월16일 일요일 부산 조교 상태 양호마"
백두산
조회수
27
추천 0
2025.02.16 08:35

서울경마
"2월16일 일요일 서울 조교상태 양호마"
백두산
조회수
27
추천 0
2025.02.16 08:34

서울경마
"2월16일 일요일 서울.부산.종합지"
백두산
조회수
21
추천 0
2025.02.16 08:32

서울경마
"2월 16일 일요일 서울 조교사 인터뷰"
백두산
조회수
15
추천 0
2025.02.16 08:30
서울경마
"2월 주목해야할 조교사"
백두산
조회수
32
추천 0
2025.02.15 08:38
서울경마
섬싱로스트 등짝 교체/김용근의 자이언트보스 우승, 볼린 58kg 극복할까? 김용근의 애마들이 될수 있을까?
백두산
조회수
20
추천 0
2025.02.14 22:32

제주경마
"2월15일 토요일 제주 조교상태 양호마"
백두산
조회수
26
추천 0
2025.02.14 17:48

서울경마
"2월15일 토요일 서울 조교상태 양호마"
백두산
조회수
26
추천 0
2025.02.14 17:46

서울경마
"2월15일 토요경마 종합지"
백두산
조회수
14
추천 0
2025.02.14 17:45

서울경마
"2월 15일 서울 경마 조교사 인터뷰"
백두산
조회수
13
추천 0
2025.02.14 17:43
제주경마
"2월 14일 금요일 제주 조교상태 양호마"
+2
백두산
조회수
68
추천 0
2025.02.13 08:49

부산경마
"2월14일 금요일 부산 조교상태 양호마"
+1
백두산
조회수
57
추천 0
2025.02.13 08:48

부산경마
"2월14일 금요일 종합지"
+1
백두산
조회수
65
추천 0
2025.02.13 08:45

서울경마
원평스톰&임다빈 우승/명마가 기수 스타 만든다
+1
백두산
조회수
52
추천 0
2025.02.10 16:38

서울경마
"서울 11경주...2-11-0순.복24.5배.쌍39.8배 적중."
백두산
조회수
64
추천 0
2025.02.09 17:47
