서울경마
"서울 경마 이번주 기승 불가 기수"
서울경마
출전정보
기승불가기수
기준일자 : 2025/04/20 지난 경주 자료입니다. (※ 매주 출전정보 내역과 함께 업데이트 됩니다.)
순 | 기수명 | 사유 | 세부사유 | 시작일 | 종료일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 송재철 | 병가 | 조교 중 부상 | 2025/03/10 | 2025/06/01 |
2 | 신형철 | 병가 | 경주 중 부상 | 2024/09/29 | 2025/04/30 |
3 | 안효리 | 기타 | 임신 및 육아휴업 | 2023/01/14 | 2026/01/13 |
4 | 유승완 | 기승정지 | 1코너 진입 전 지점 안으로 진로변경 12, 8번 주행방해 | 2025/04/12 | 2025/04/19 |
5 | 이상규 | 병가 | 조교 중 부상 | 2025/02/10 | 2025/04/30 |
6 | 이용호 | 기승정지 | 출발 후 약 350m 지점 안으로 진로변경 7번 주행방해(견책 가중) | 2025/04/19 | 2025/04/19 |
7 | 이철경 | 면허정지 | 2025년 제1차 상벌위원회 처분(경마시행규정 제108조제23호 위반) | 2025/02/08 | 2026/02/07 |
8 | 임기원 | 병가 | 경주 중 부상 | 2024/09/29 | 2025/04/30 |
9 | 정우주 | 기승정지 | 2코너 지점 안으로 진로변경 3번 주행방해(2주 유예) | 2025/04/19 | 2025/04/26 |
백두산
3,841,313P / 4,133,400P (92.9%)