서울경마
""서울 경마장 2025/01/01 ~ 2025/04/28 기수 다승순위""
기수명, 승률, 복승률 순으로도 정렬됩니다.
검색일자 : 2025/01/01 ~ 2025/04/28
순 | 기수명 | 1위 | 2위 | 3위 | 총출전 | 승률 | 복승률 | 연승률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 문세영 | 29 | 23 | 23 | 130 | 22.3% | 40.0% | 57.7% |
2 | 장추열 | 29 | 21 | 18 | 154 | 18.8% | 32.5% | 44.2% |
3 | 마이아 | 22 | 15 | 12 | 122 | 18.0% | 30.3% | 40.2% |
4 | 임다빈 | 19 | 13 | 20 | 163 | 11.7% | 19.6% | 31.9% |
5 | 김용근 | 16 | 9 | 4 | 119 | 13.4% | 21.0% | 24.4% |
6 | 이동하 | 16 | 7 | 10 | 114 | 14.0% | 20.2% | 28.9% |
7 | 이용호 | 14 | 15 | 10 | 112 | 12.5% | 25.9% | 34.8% |
8 | 코지 | 13 | 14 | 10 | 105 | 12.4% | 25.7% | 35.2% |
9 | 정우주 | 12 | 12 | 12 | 133 | 9.0% | 18.0% | 27.1% |
10 | 유승완 | 12 | 10 | 11 | 105 | 11.4% | 21.0% | 31.4% |
11 | 조재로 | 12 | 9 | 18 | 120 | 10.0% | 17.5% | 32.5% |
12 | 씨씨웡 | 11 | 15 | 14 | 119 | 9.2% | 21.8% | 33.6% |
13 | 김효정 | 11 | 6 | 10 | 119 | 9.2% | 14.3% | 22.7% |
14 | 조한별 | 10 | 15 | 8 | 144 | 6.9% | 17.4% | 22.9% |
15 | 김태희 | 9 | 14 | 10 | 110 | 8.2% | 20.9% | 30.0% |
16 | 김성현 | 9 | 10 | 7 | 117 | 7.7% | 16.2% | 22.2% |
17 | 정정희 | 8 | 8 | 11 | 124 | 6.5% | 12.9% | 21.8% |
18 | 송재철 | 8 | 7 | 11 | 77 | 10.4% | 19.5% | 33.8% |
19 | 빅투아르 | 7 | 11 | 9 | 89 | 7.9% | 20.2% | 30.3% |
20 | 김정준 | 7 | 10 | 14 | 110 | 6.4% | 15.5% | 28.2% |
21 | 김태훈 | 7 | 10 | 4 | 89 | 7.9% | 19.1% | 23.6% |
22 | 이혁 | 7 | 9 | 9 | 76 | 9.2% | 21.1% | 32.9% |
23 | 문정균 | 7 | 7 | 10 | 116 | 6.0% | 12.1% | 20.7% |
24 | 푸르칸 | 6 | 14 | 11 | 120 | 5.0% | 16.7% | 25.8% |
25 | 이철경 | 6 | 2 | 3 | 32 | 18.8% | 25.0% | 34.4% |
26 | 조상범 | 5 | 14 | 14 | 172 | 2.9% | 11.0% | 19.2% |
27 | 해리카심 | 5 | 9 | 4 | 98 | 5.1% | 14.3% | 18.4% |
28 | 박태종 | 5 | 6 | 4 | 84 | 6.0% | 13.1% | 17.9% |
29 | 오수철 | 4 | 7 | 6 | 105 | 3.8% | 10.5% | 16.2% |
30 | 김동수 | 4 | 4 | 6 | 58 | 6.9% | 13.8% | 24.1% |
31 | 김철호 | 4 | 2 | 6 | 60 | 6.7% | 10.0% | 20.0% |
32 | 조인권 | 3 | 6 | 9 | 101 | 3.0% | 8.9% | 17.8% |
33 | 김옥성 | 3 | 3 | 5 | 72 | 4.2% | 8.3% | 15.3% |
34 | 이상규 | 1 | 3 | 4 | 24 | 4.2% | 16.7% | 33.3% |
35 | 김아현 | 1 | 0 | 2 | 44 | 2.3% | 2.3% | 6.8% |
36 | 최범현 | 0 | 2 | 0 | 14 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
백두산
4,681,576P / 5,933,400P (78.9%)
댓글 0
예상복기(한국)
제주경마
"제주 7경주"
백두산
조회수
71
추천 0
2025.04.26 16:14

제주경마
"제주 5경주...
백두산
조회수
77
추천 1
2025.04.26 14:37

제주경마
"제주 4경주...3-1-9순.복7.1배.쌍12.4배.삼복8.1배.삼쌍34.7배
백두산
조회수
62
추천 0
2025.04.26 14:08

제주경마
"제주 2경주...9-1-2순.복6.6배.삼복4.5배
백두산
조회수
71
추천 1
2025.04.26 11:59

제주경마
"제주 2경주(첫승부경주)....8-3-5순 복9.8배.쌍19.4배..삼쌍35.6배.
백두산
조회수
74
추천 1
2025.04.26 10:40

제주경마
"제주 8경주...1-3-6순.복6.3배.쌍9.3배 .삼복18.9배.삼쌍49.5배.
+1
백두산
조회수
73
추천 0
2025.04.25 17:26

제주경마
"제주 7경주...1-4-8순.복27.5배.쌍56.4배.
백두산
조회수
66
추천 1
2025.04.25 16:13

제주경마
"제주 6경주...
백두산
조회수
60
추천 0
2025.04.25 15:47

제주경마
"제주 5경주...1-3-8순.복3.1배.쌍4.6배.삼복11.8배.삼쌍23.9배
백두산
조회수
71
추천 0
2025.04.25 14:43

제주경마
"제주 4경주....3-2-5순--복34.6배.쌍50.3배.삼복36.3배,삼쌍.207.3배.
백두산
조회수
61
추천 1
2025.04.25 14:03

제주경마
"제주 3경주...
백두산
조회수
53
추천 0
2025.04.25 13:10

제주경마
"제주 2경주...승부경주..8-4-1순.복17.1배
백두산
조회수
61
추천 0
2025.04.25 11:43

제주경마
"제주 1경주....1-0-8순.복.1.2배.쌍1.6배.삼복5.5배.삼쌍8.4배
백두산
조회수
65
추천 0
2025.04.25 10:37

제주경마
"4월 25일 금요제주 조교상태 양호마"
+1
백두산
조회수
97
추천 1
2025.04.23 19:34

제주경마
"제주 6경주...4-1-6순.복12.8배.쌍15.3배.삼복9.3배.삼쌍36.1배
백두산
조회수
65
추천 1
2025.04.19 15:31
