"미리보는 12월 29일 일요일 11경주""
2024년 12월 29일(일) 제11경주 | |||
---|---|---|---|
1등급 2000M 핸디캡 | 일반 | R66~100 | 연령오픈 |
순위상금 | 60,500,000원 | 24,200,000원 | 15,400,000원 | 5,500,000원 | 4,400,000원 |
---|
순 | 마명 | 레이팅 | 조 | 산지 | 성별 | 연령 | 조교사 | 마주명 | 1년승수 | 시리즈 승점 | 최근3회상금 | 최근6회상금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅스고 | 97 | 5 | 한 | 수 | 5 | 우창구 | 이선호 | 1 | 56,200,000 | 56,200,000 | |
2 | 강풍마 | 82 | 53 | 한 | 수 | 4 | 김동철 | 박재범 | 1 | 0 | 155,200,000 | |
3 | 라온포레스트 | 96 | 1 | 한 | 암 | 4 | 박종곤 | 라온랜드(주) | 0 | 146,500,000 | 277,000,000 | |
4 | 메가드래곤 | 85 | 34 | 한 | 수 | 3 | 리카디 | 김형란 | 0 | 115,500,000 | 136,500,000 | |
5 | 사려니퍼스트 | 81 | 22 | 한 | 수 | 5 | 안병기 | 오영익 | 0 | 94,500,000 | 201,750,000 | |
6 | 노던타임 | 96 | 30 | 미 | 거 | 6 | 토니 | 최상일 | 0 | 92,200,000 | 112,000,000 | |
7 | 마이티굿 | 96 | 24 | 한 | 수 | 5 | 서홍수 | 조병태 | 0 | 89,100,000 | 154,000,000 | |
8 | 글로벌삭스 | 89 | 9 | 미 | 거 | 7 | 강성오 | 김창식 | 0 | 60,500,000 | 60,500,000 | |
9 | 심장의고동 | 100 | 37 | 한 | 수 | 8 | 심승태 | 오종환 | 0 | 48,000,000 | 221,000,000 | |
10 | 용암보스 | 94 | 19 | 한 | 수 | 5 | 곽영효 | 김학록 | 0 | 45,100,000 | 105,600,000 | |
11 | 남산의별 | 84 | 34 | 미 | 수 | 6 | 리카디 | 이기선 | 0 | 29,700,000 | 59,900,000 | |
12 | 티즈바로우즈 | 94 | 33 | 한 | 수 | 5 | 서인석 | 이노쿠마 히로츠구 | 0 | 9,900,000 | 70,400,000 | |
13 | 황금럭키 | 81 | 21 | 미 | 수 | 7 | 문병기 | 송진석 | 0 | 8,800,000 | 21,400,000 | |
14 | 몬탁챗 | 68 | 35 | 미 | 수 | 3 | 임채덕 | 조금제 | 0 | 4,500,000 | 64,300,000 |
백두산
9,257,140P / 9,533,400P (97.1%)
예상복기(한국)
제주경마
""제주 7경주...
백두산
조회수
74
추천 0
2025.06.28 16:49

제주경마
""제주5경주...
백두산
조회수
65
추천 0
2025.06.28 14:55

제주경마
""제주 4경주..
백두산
조회수
66
추천 0
2025.06.28 13:53

제주경마
""제주 2경주...
백두산
조회수
64
추천 0
2025.06.28 12:05

제주경마
""제주 5경주...
백두산
조회수
75
추천 0
2025.06.27 14:43

제주경마
""제주 4경주...
백두산
조회수
72
추천 0
2025.06.27 13:46

제주경마
""제주 3경주...
백두산
조회수
71
추천 0
2025.06.27 12:39

제주경마
""제주 2경주...
백두산
조회수
69
추천 0
2025.06.27 11:30

제주경마
"제주 1경주....
백두산
조회수
68
추천 0
2025.06.27 10:16

제주경마
6월 27일 금요제주 조교상태 양호마
+1
백두산
조회수
70
추천 1
2025.06.26 14:16

제주경마
""제주 7경주....
백두산
조회수
79
추천 0
2025.06.21 16:42

제주경마
""제주 5경주""
백두산
조회수
92
추천 0
2025.06.21 14:53

제주경마
"6월 21일 토요제주 조교상태 양호마"
백두산
조회수
69
추천 0
2025.06.21 07:41

제주경마
""제주 5경주...
백두산
조회수
92
추천 1
2025.06.20 14:32

제주경마
""제주 2경주...
백두산
조회수
89
추천 0
2025.06.20 11:41
