지방경마
오이7
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ストライクルックス | 高橋優(大井) | - (-人気) | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| 2 | スリーボビー | 矢野貴(大井) | - (-人気) | 57 | 6 | 7 | 11 | |
| 3 | タンパベイ | 千田洋(大井) | - (-人気) | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 4 | エスプリナミコ | ミシェ(川崎) | - (-人気) | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| 5 | リュウワンメリー | 石川駿(大井) | - (-人気) | 13 | 25 | 13 | 11 | |
| 6 | エイコーカイザー | 本村直(大井) | - (-人気) | 10 | 14 | 14 | 11 | |
| 7 | シャークコパ | 中山遥(浦和) | - (-人気) | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ホウオウチェスター | 和田譲(大井) | - (-人気) | 15 | 31 | 33 | 10 | |
| 9 | ハッピーグローリー | 高野誠(大井) | - (-人気) | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | ウィルマッチ | 山中悠(船橋) | - (-人気) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | ウィンドチェイサー | 谷内貫(大井) | - (-人気) | 1 | 7 | 6 | 11 | |
| 12 | ダッシングマン | 吉井章(大井) | - (-人気) | 3 | 17 | 14 | 26 | |
| 13 | ゴーディアンノット | 安藤洋(大井) | - (-人気) | 5 | 4 | 6 | 9 |
명장군
5,542,623P / 5,933,400P (93.4 %)
- 10/28 몬베츠 입상 유력마
219 일전
- 10/28 카나자와 입상 유력마
219 일전
- 10/28 나고야 입상 유력마
219 일전
- 10/28 우라와 입상 유력마...
219 일전
- 10/28 모리오카 입상 유력마
219 일전
댓글 0
예상복기(일본)
번호
제목
작성자
날짜
조회수