지방경마
미즈1~12
미즈1
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トリクロマティック | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 34 | 55 | 16 | 3 | |
| 2 | シャイニーセンス | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 1 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | ベルベストランナー | 鈴木祐(盛岡) | - (-人気) | 4 | 3 | 7 | 7 | |
| 4 | エスシーボニー | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 3 | 19 | 32 | 22 | |
| 5 | マーゴットミトス | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 0 | 6 | 2 | 9 | |
| 6 | トンヤイビーン | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 64 | 23 | 16 | 7 | |
| 7 | クリノサクセス | 高橋悠(水沢) | - (-人気) | 3 | 3 | 12 | 12 | |
| 8 | ドラマツルギー | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 8 | 6 | 28 | 39 | |
| 9 | アスマスティーブ | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 1 | 0 | 4 | 13 |
미즈2
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エバーアリエル | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 3 | 7 | 3 | 10 | |
| 2 | アフタービート | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 9 | 4 | 11 | 49 | |
| 3 | ヴェロニカペルシカ | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 1 | 2 | 6 | 4 | |
| 4 | グランクロワ | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 9 | 35 | 32 | 18 | |
| 5 | トモノルナ | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 0 | 3 | 4 | 2 | |
| 6 | レトロブーム | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 58 | 22 | 17 | 4 | |
| 7 | タイセイアルジャン | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 7 | 11 | 16 | 11 | |
| 8 | ハクシンダンス | 鈴木祐(盛岡) | - (-人気) | 26 | 29 | 24 | 15 |
미즈3
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | サンホワイトクリフ | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 13 | 6 | 16 | 31 | |
| 2 | シゲルヒカルダイヤ | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 57 | 36 | 7 | 3 | |
| 3 | ポッドバディ | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 19 | 20 | 35 | 10 | |
| 4 | オセアマジェスティ | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 9 | 34 | 26 | 24 | |
| 5 | ドリーミーガール | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 3 | 3 | 5 | 3 | |
| 6 | ジョードプル | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 3 | 1 | 7 | 8 | |
| 7 | ハクアイドリーム | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| 8 | ジャッドノワール | 関本玲(水沢) | - (-人気) | 4 | 6 | 5 | 11 | |
| 9 | プライムデイ | 南郷家(盛岡) | - (-人気) | 2 | 2 | 4 | 7 |
미즈4
| 番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイツーペニー | 大坪慎(盛岡) | - (-人気) | 10 | 41 | 12 | 16 | |
| 2 | マルケイフォルテ | 山本聡(水沢) | - (-人気) | 13 | 25 | 28 | 14 | |
| 3 | レイフォール | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 0 | 1 | 5 | 2 | |
| 4 | セントサレディー | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 4 | 4 | 10 | 16 | |
| 5 | マジカルキャンディ | 関本玲(水沢) | - (-人気) | 2 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | アカイツメ | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 2 | 4 | 7 | 8 | |
| 7 | タイセイルヴァン | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 74 | 10 | 12 | 8 | |
| 8 | ヤスエ | 南郷家(盛岡) | - (-人気) | 2 | 2 | 13 | 11 | |
| 9 | クリノフローレンス | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 3 | 21 | 21 | 27 |
미즈5
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マニフィックブリエ | 高橋悠(水沢) | - (-人気) | 22 | 22 | 25 | 17 | |
| 2 | カルーナブルガリス | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 8 | 38 | 25 | 7 | |
| 3 | スカイルーク | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 2 | 6 | 16 | 11 | |
| 4 | タマモオペラ | 南郷家(盛岡) | - (-人気) | 7 | 7 | 8 | 6 | |
| 5 | ナリタマフディー | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 54 | 16 | 14 | 9 | |
| 6 | ベロニカブレイン | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| 7 | セジールレーヴ | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | フジゴウキャク | 山本紀(水沢) | - (-人気) | 7 | 10 | 10 | 39 | |
| 9 | ポルカドットタイ | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 10 | ゴーゴーオンリー | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 2 | 0 | 1 | 7 |
미즈6
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドラマ | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 0 | 1 | 4 | 2 | |
| 2 | タニマサベーカ | 関本玲(水沢) | - (-人気) | 32 | 26 | 18 | 7 | |
| 3 | ココロオドル | 山本紀(水沢) | - (-人気) | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| 4 | ヴァンダービルト | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 15 | 27 | 34 | 10 | |
| 5 | ラミアヴィータ | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 6 | カッチャオ | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 40 | 26 | 12 | 9 | |
| 7 | フリムカナイデヨ | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 3 | 7 | 11 | 10 | |
| 8 | アローゴールド | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 9 | ロードアルフィーネ | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 3 | 4 | 4 | 20 | |
| 10 | ゴープラチナム | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 3 | 2 | 1 | 6 |
미즈7
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレイク | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 17 | 4 | 16 | 31 | |
| 2 | アルシャンティ | 山本聡(水沢) | - (-人気) | 23 | 34 | 14 | 15 | |
| 3 | コスモベラエステラ | 鈴木祐(盛岡) | - (-人気) | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 4 | ドリームパンジャ | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 45 | 24 | 11 | 5 | |
| 5 | ウィンドワーク | 関本玲(水沢) | - (-人気) | 2 | 6 | 7 | 14 | |
| 6 | リンギングフォン | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 0 | 3 | 10 | 2 | |
| 7 | セラトーン | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 11 | 23 | 30 | 15 | |
| 8 | プリンセスココア | 大坪慎(盛岡) | - (-人気) | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 9 | ベルゲンハート | 山本紀(水沢) | - (-人気) | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 10 | ラブカマクフィー | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 2 | 3 | 0 | 4 | |
| 11 | サンドフィッシュ | 高橋悠(水沢) | - (-人気) | 1 | 1 | 5 | 2 |
미즈8
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エイシンダリア | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 6 | 3 | 8 | 6 | |
| 2 | グロリアスアスペン | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 46 | 23 | 9 | 10 | |
| 3 | マナホクラニ | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 16 | 34 | 12 | 5 | |
| 4 | ネコニコタツ | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 6 | 8 | 17 | 17 | |
| 5 | インザライフ | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 6 | ヤクライローズ | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 1 | 1 | 6 | 4 | |
| 7 | クレーンパーディタ | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 3 | 3 | 13 | 12 | |
| 8 | ヤマショウサッシュ | 大坪慎(盛岡) | - (-人気) | 3 | 3 | 10 | 13 | |
| 9 | キタノベルモント | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | ディーファンクス | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 11 | クロマツミッチー | 鈴木祐(盛岡) | - (-人気) | 15 | 20 | 19 | 22 |
미즈9
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュンツーポイント | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | ディフューズ | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 22 | 18 | 26 | 12 | |
| 3 | シャノワール | 山本紀(水沢) | - (-人気) | 1 | 3 | 6 | 6 | |
| 4 | フレンドシルバー | 南郷家(盛岡) | - (-人気) | 2 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | コルヴィーナ | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 13 | 26 | 14 | 15 | |
| 6 | メイショウミチロク | 関本玲(水沢) | - (-人気) | 3 | 2 | 4 | 6 | |
| 7 | マカベウス | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 47 | 16 | 19 | 13 | |
| 8 | ニャンニャン | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| 9 | ヴィヴァムーン | 大坪慎(盛岡) | - (-人気) | 6 | 17 | 14 | 25 | |
| 10 | エスメラルドエクラ | 高橋悠(水沢) | - (-人気) | 8 | 12 | 13 | 17 |
미즈10
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | キーソナタ | 高橋悠(水沢) | - (-人気) | 39 | 17 | 9 | 11 | |
| 2 | エンピリカルルール | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 12 | 22 | 17 | 25 | |
| 3 | エーデルムート | 阿部英(水沢) | - (-人気) | 5 | 7 | 12 | 15 | |
| 4 | ショウグン | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 1 | 4 | 6 | 2 | |
| 5 | ティロワール | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 0 | 3 | 5 | 9 | |
| 6 | ブラックレーション | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 24 | 23 | 29 | 11 | |
| 7 | ホープホワイト | 鈴木祐(盛岡) | - (-人気) | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 8 | ラージフィールド | 山本聡(水沢) | - (-人気) | 18 | 24 | 21 | 24 | |
| 9 | ビリーヴサンライズ | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 10 | コウノノシラトリ | 大坪慎(盛岡) | - (-人気) | 1 | 0 | 2 | 2 |
미즈11
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フェスティヴメノコ | 菅原辰(水沢) | - (-人気) | 4 | 6 | 6 | 6 | |
| 2 | ステキナココロ | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 2 | 0 | 4 | 10 | |
| 3 | ラスダシャン | 関本玲(水沢) | - (-人気) | 2 | 3 | 10 | 5 | |
| 4 | ドルズプライスレス | 高橋悠(水沢) | - (-人気) | 74 | 8 | 6 | 7 | |
| 5 | アーバンキッド | 鈴木祐(盛岡) | - (-人気) | 3 | 27 | 22 | 17 | |
| 6 | グラフィアスレディ | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 1 | 7 | 6 | 11 | |
| 7 | ツルマルベル | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 4 | 21 | 36 | 18 | |
| 8 | タイセイロージー | 山本紀(水沢) | - (-人気) | 3 | 5 | 5 | 10 | |
| 9 | ゴールドクロス | 山本聡(水沢) | - (-人気) | 13 | 29 | 11 | 22 |
미즈12
| 馬番 | 馬名 | 騎手 | 単勝オッズ(人気) | ◎ | ◯ | ▲ | △ | ◎個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | リトルシスター | 佐々志(水沢) | - (-人気) | 8 | 6 | 6 | 10 | |
| 2 | エスクマ | 山本聡(水沢) | - (-人気) | 23 | 41 | 15 | 11 | |
| 3 | サンエイウイング | 小林凌(盛岡) | - (-人気) | 2 | 13 | 10 | 9 | |
| 4 | ケープライト | 高松亮(水沢) | - (-人気) | 5 | 22 | 25 | 20 | |
| 5 | ロードオブザチェコ | 山本政(盛岡) | - (-人気) | 69 | 18 | 14 | 7 | |
| 6 | キモンリッキー | 山本紀(水沢) | - (-人気) | 2 | 6 | 16 | 29 | |
| 7 | テングクラブ | 岩本怜(水沢) | - (-人気) | 3 | 4 | 24 | 22 | |
| 8 | リュウノメディナ | 塚本涼(水沢) | - (-人気) | 2 | 5 | 4 | 7 | |
| 9 | チベリウス | 坂井瑛(水沢) | - (-人気) | 2 | 1 | 2 | 1 |
명장군
5,542,623P / 5,933,400P (93.4 %)
- 10/28 몬베츠 입상 유력마
219 일전
- 10/28 카나자와 입상 유력마
219 일전
- 10/28 나고야 입상 유력마
219 일전
- 10/28 우라와 입상 유력마...
219 일전
- 10/28 모리오카 입상 유력마
219 일전
댓글 0
예상복기(일본)
번호
제목
작성자
날짜
조회수