7월 6일 일요경마 성적표
2025.07.06
추천 0
조회수
5
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
서1R | ③남촌타운 | ⑦마니노다 | ⑨크리솔동 | 18.3 | 27.2 | 10.5 | 65.8 |
서2R | ②골드캐처 | ⑧포에틱누 | ⑪플라잉라 | 79.0 | 144.8 | 583.6 | 4185.3 |
서3R | ⑥스마트테 | ④글로벌함 | ⑦원평강자 | 28.3 | 40.0 | 43.7 | 275.0 |
부①R | ⑨프라임시 | ⑧광야의함 | ①금아프리 | 30.1 | 43.8 | 35.5 | 212.0 |
서4R | ②브라이트 | ⑤은빛돌풍 | ⑥스마일골 | 81.2 | 155.7 | 78.9 | 913.3 |
부②R | ⑤천풍 | ④플렉스탑 | ⑩압도적넘 | 8.6 | 14.2 | 7.9 | 45.4 |
서5R | ⑦골든볼 | ⑧레이디폭 | ④영원자이 | 72.0 | 304.1 | 52.7 | 958.5 |
부③R | ②서귀스타 | ⑥나이스버 | ⑩머스킷걸 | 14.3 | 78.9 | 116.5 | 1387.1 |
서6R | ⑧에클레어 | ⑨벌교그래 | ⑩나올대왕 | 19.0 | 31.3 | 108.3 | 411.9 |
부④R | ④트로피웨 | ⑩쿨러닝 | ③국대스타 | 258.4 | 565.9 | 994.6 | 7223.9 |
서7R | ⑪스마일링 | ⑤하남엘도 | ⑦엑설런트 | 27.4 | 36.3 | 35.5 | 207.1 |
부⑤R | ①포스트맨 | ⑨초격차 | ⑥솔레다드 | 9.2 | 19.0 | 18.7 | 93.2 |
서8R | ④학산스피 | ③내길의위 | ⑧달빛조각 | 7.2 | 10.5 | 22.6 | 66.1 |
부⑥R | ③비월 | ①퍼펙트액 | ⑥킹애니데 | 6.2 | 11.1 | 51.6 | 162.1 |
서9R | ⑧페어스카 | ⑦히어로삭 | ④럭키프랭 | 13.2 | 28.6 | 18.7 | 179.9 |
서10R | ⑦슈프림삭 | ⑧골든드래 | ⑥서부특송 | 3.2 | 4.7 | 6.9 | 19.7 |
서11R | ⑤리월마 | ⑧마이티룩 | ⑩늘가을 | 44.4 | 120.2 | 46.3 | 703.2 |
보유 포인트 : 77,160P
9,355,672P / 9,533,400P (98.1%)