""6월 7일 토요경마 성적표"
2025.06.07
추천 0
조회수
6
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
서1R | ⑥불의세계 | ⑦굿프렌드 | ②세명고스 | 21.2 | 39.6 | 145.6 | 586.9 |
제①R | ⑦천추만대 | ②명품최고 | ③한백최강 | 3.6 | 7.5 | 8.9 | 38.3 |
서2R | ⑩골드캐처 | ⑧알리페르 | ⑨청해스타 | 21.2 | 44.6 | 38.8 | 267.5 |
제②R | ①환상지오 | ⑦월평천하 | ②광해군 | 4.4 | 12.4 | 54.4 | 378.0 |
서3R | ⑤천지스카 | ③송당황태 | ①민트플레 | 167.6 | 392.8 | 323.0 | 3006.1 |
제③R | ④별빛찬란 | ③와흘호 | ⑥모나파크 | 4.4 | 11.2 | 28.5 | 139.6 |
서4R | ⑦세명레이 | ②투아레그 | ⑨엠지퍼스 | 115.9 | 216.6 | 204.5 | 2523.1 |
제④R | ④천우신조 | ①선봉장사 | ⑥우당대목 | 20.6 | 53.6 | 38.9 | 309.2 |
서5R | ⑧스플렌디 | ④드래곤게 | ⑨강서스피 | 2.7 | 4.1 | 9.8 | 27.2 |
제⑤R | ⑦장타최강 | ⑧천비왕자 | ②설향 | 22.1 | 29.7 | 266.5 | 784.8 |
서6R | ④파사킹 | ①에클레어 | ⑤캠프데이 | 6.4 | 11.5 | 5.7 | 35.5 |
제⑥R | ⑦양대진품 | ①전농미르 | ⑥삼다재건 | 55.8 | 132.4 | 134.6 | 1133.7 |
서7R | ⑦골든드래 | ⑥미스콩코 | ③정문파파 | 14.9 | 33.3 | 66.8 | 329.5 |
제⑦R | ⑩불빛하늘 | ⑤멋지다 | ⑥새벽울림 | 13.8 | 24.2 | 21.2 | 91.4 |
서8R | ⑥스마트별 | ⑧찬란한불 | ③팰로앨토 | 58.3 | 184.6 | 37.9 | 670.8 |
서9R | ③나이스포 | ⑨헤이큐피 | ⑦코스모런 | 60.8 | 71.9 | 463.2 | 1963.2 |
보유 포인트 : 401,120P
7,868,746P / 9,533,400P (82.5%)