"6월 22일 일요경마 성적표"
2025.06.22
추천 0
조회수
9
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
서1R | ⑥거센지존 | ②영원포텐 | ⑤큐피드월 | 21.0 | 29.9 | 68.9 | 274.2 |
서2R | ⑪서부스카 | ⑧학산프린 | ⑤블랙러시 | 11.1 | 23.3 | 159.4 | 581.3 |
서3R | ⑪빌리언보 | ⑨레인스타 | ⑩슬링스타 | 17.1 | 33.8 | 10.4 | 99.0 |
부①R | ①와일드파 | ③케이로열 | ⑪희망타요 | 22.8 | 44.0 | 11.0 | 138.5 |
서4R | ④벌교라바 | ⑧레이디폭 | ⑦카일리 | 5.3 | 11.6 | 6.0 | 34.9 |
부②R | ⑧윈드타임 | ⑤한남퀸 | ⑨퀸스파이 | 284.3 | 406.8 | 653.2 | 4091.9 |
서5R | ⑩에코포레 | ③엘도라도 | ④럭키페이 | 10.5 | 22.6 | 32.0 | 155.2 |
부③R | ④영광의허 | ②아델호랑 | ⑨마통령 | 41.2 | 47.8 | 69.9 | 350.1 |
서6R | ⑦토네르 | ④스터닝머 | ⑥비케이러 | 8.9 | 20.1 | 97.5 | 489.1 |
부④R | ④희망라니 | ①비케이댄 | ②월드리스 | 13.6 | 21.5 | 19.3 | 89.8 |
서7R | ⑦브리도시 | ⑨그레이캔 | ③글로벌서 | 67.7 | 254.7 | 168.9 | 2045.5 |
부⑤R | ⑥모르페우 | ③소리태풍 | ⑨월드위너 | 85.9 | 190.0 | 82.6 | 818.2 |
서8R | ④사탕소녀 | ⑨만대로 | ⑪이스트웨 | 11.1 | 18.0 | 20.4 | 86.2 |
부⑥R | ①라스트드 | ⑧카디널포 | ⑨스마트보 | 6.7 | 15.5 | 7.9 | 52.3 |
서9R | ⑧추풍령 | ②오섬퀸 | ①노프라블 | 12.8 | 25.3 | 7.7 | 55.4 |
서10R | ⑧원더풀로 | ④힐링헤이 | ⑩블루넬로 | 14.6 | 36.8 | 14.1 | 135.2 |
서11R | ⑦드림플레 | ①라온티모 | ⑤세인트루 | 8.8 | 25.2 | 10.9 | 104.3 |
보유 포인트 : 60,200P
9,066,892P / 9,533,400P (95.1%)