"6월 21일 토요경마 성적표"
2025.06.21
추천 0
조회수
12
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
서1R | ①안양빛의 | ⑤에어포스 | ④대한파워 | 9.2 | 33.1 | 75.2 | 761.4 |
제①R | ①한백최강 | ③서부대장 | ②아리향 | 8.5 | 15.1 | 32.7 | 121.7 |
서2R | ⑦실크스펙 | ②지산프렌 | ⑨글로리퀸 | 22.9 | 62.6 | 16.1 | 197.4 |
제②R | ⑧한라보배 | ④아크 | ③환상지오 | 24.9 | 42.6 | 110.8 | 462.7 |
서3R | ⑩아치데이 | ⑧원더풀테 | ④왕최고 | 7.3 | 23.1 | 8.0 | 77.4 |
제③R | ③양대전설 | ⑧우듬지 | ⑦대지열차 | 103.5 | 96.3 | 192.7 | 659.3 |
서4R | ⑪사이클론 | ⑨하늘감동 | ⑧컴플리트 | 9.3 | 15.8 | 132.3 | 443.4 |
제④R | ⑦황금시대 | ⑨천년강자 | ③리치디바 | 8.6 | 53.2 | 15.0 | 339.3 |
서5R | ⑧퀸다이아 | ⑤학산다크 | ④임로 | 24.1 | 65.8 | 15.0 | 175.3 |
제⑤R | ③세기등극 | ②용담챔프 | ⑨동백여신 | 13.8 | 35.2 | 17.3 | 140.4 |
서6R | ⑦서부챔프 | ⑧승리공주 | ③고오고오 | 21.4 | 48.0 | 27.9 | 222.2 |
제⑥R | ①특급열차 | ②탐라후예 | ⑧천하비상 | 13.5 | 27.0 | 12.0 | 101.9 |
서7R | ③킹다이아 | ⑦스타체인 | ②베스트전 | 12.0 | 20.6 | 13.0 | 70.2 |
제⑦R | ②미래제왕 | ③천하군자 | ⑤백두산 | 9.0 | 26.3 | 33.1 | 247.1 |
서8R | ⑩브라이트 | ⑧도끼드래 | ①오리온알 | 56.0 | 83.7 | 82.7 | 586.0 |
서9R | ⑩드래곤불 | ⑤드래곤스 | ⑨이클립스 | 71.2 | 122.1 | 32.5 | 453.4 |
보유 포인트 : 82,375P
9,007,268P / 9,533,400P (94.5%)