"5월 2일 금요경마 성적표"
2025.05.02
추천 0
조회수
131
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
제①R | ⑤천년수 | ①신통방통 | ③찬란한 | 44.6 | 137.3 | 14.5 | 253.6 |
부1R | ⑦오판타스 | ③홀리데이 | ⑩아름다운 | 33.1 | 61.3 | 25.9 | 196.7 |
제②R | ⑥장타제주 | ⑩돌체 | ②명일호 | 118.2 | 269.1 | 278.4 | 2786.8 |
부2R | ⑨슛포더문 | ②탐라퍼스 | ⑦선라이트 | 2.8 | 7.2 | 13.7 | 62.7 |
제③R | ②장전공주 | ⑦아크 | ③천비왕자 | 20.9 | 42.5 | 36.9 | 197.0 |
부3R | ⑦유림스카 | ⑥돌아온삼 | ⑨글로리윈 | 27.6 | 98.2 | 21.5 | 376.4 |
제④R | ①백호여걸 | ③은나래 | ⑩흑룡정복 | 7.1 | 13.6 | 13.4 | 59.6 |
부4R | ③경남드래 | ⑦플라이투 | ⑧태양으뜸 | 3.4 | 5.7 | 20.2 | 66.9 |
제⑤R | ⑤빛의기사 | ④경성스톤 | ⑦운주자랑 | 24.7 | 51.3 | 34.8 | 297.2 |
부5R | ②블랙팰컨 | ⑨판타스틱 | ①더스틴마 | 25.3 | 43.8 | 18.0 | 159.0 |
제⑥R | ③서부전사 | ④천황후 | ②노을질주 | 14.9 | 26.8 | 13.1 | 93.4 |
부6R | ⑦월드히트 | ⑨레인보우 | ④원더풀피 | 11.4 | 18.3 | 21.3 | 110.1 |
제⑦R | ④드림매직 | ②전설파도 | ⑤입춘 | 3.9 | 5.9 | 11.3 | 35.8 |
부7R | ⑦곤조하리 | ⑥스타파크 | ⑤굿대디 | 35.0 | 75.7 | 61.5 | 488.4 |
제⑧R | ③천하황후 | ②대명성 | ⑩신속한 | 4.1 | 5.8 | 25.0 | 71.2 |
부8R | ②태왕신기 | ⑩비월 | ⑦한강세이 | 6.6 | 9.4 | 30.0 | 109.1 |
보유 포인트 : 332,870P
7,538,121P / 9,533,400P (79.1%)