"5월 23일 금요경마 성적표"
2025.05.23
추천 0
조회수
14
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
제①R | ⑥태흥강자 | ③광해제패 | ⑤블루라이 | 16.6 | 21.4 | 46.9 | 141.9 |
부1R | ⑩올라운드 | ②희망타요 | ⑪월드톱티 | 2.8 | 6.1 | 6.0 | 28.5 |
제②R | ⑥불야성 | ⑤명품최고 | ⑦일류왕 | 27.1 | 50.8 | 29.0 | 247.3 |
부2R | ①용암블랙 | ⑤탄탄대로 | ⑪남해매직 | 10.0 | 30.7 | 8.9 | 97.7 |
제③R | ①남조로 | ③한라보배 | ④장타제주 | 3.2 | 6.6 | 3.2 | 16.6 |
부3R | ④초격차 | ①브리도오 | ②아너드칸 | 2.3 | 2.9 | 5.2 | 11.2 |
제④R | ⑦천상화신 | ④선덕공주 | ⑥양대전설 | 14.4 | 16.7 | 65.9 | 225.3 |
부4R | ⑪플렉스엔 | ⑧함안여항 | ⑦로드투스 | 44.1 | 91.3 | 271.2 | 1539.3 |
제⑤R | ③최강지존 | ⑦은나래 | ⑤탐라비상 | 7.4 | 14.4 | 38.1 | 151.3 |
부5R | ⑧더노미네 | ②라이트챔 | ⑨진주빛 | 27.8 | 46.2 | 201.4 | 1022.6 |
제⑥R | ⑤용트림 | ⑥독차지 | ⑧날려오라 | 18.6 | 37.8 | 40.2 | 246.9 |
부6R | ⑥스타대로 | ④파이어매 | ③모닝플로 | 163.2 | 277.9 | 287.7 | 2424.2 |
제⑦R | ⑥무림태자 | ⑤명품챔프 | ③비상신호 | 8.2 | 16.4 | 33.4 | 218.4 |
부7R | ④원더풀그 | ⑪캡틴다이 | ⑥벌교마술 | 21.3 | 44.7 | 25.6 | 186.6 |
제⑧R | ⑦드림매직 | ⑤흑폭풍 | ③용천호우 | 43.7 | 58.6 | 35.3 | 201.8 |
부8R | ①영광의퍼 | ②닥터캡틴 | ⑧헌터드래 | 72.5 | 143.4 | 129.7 | 868.9 |
보유 포인트 : 325,561P
7,527,396P / 9,533,400P (79.0%)