""5월 11일 일요경마 성적표"
2025.05.11
추천 0
조회수
43
댓글 0
성적표
경주 | 1착마 | 2착마 | 3착마 | 복승 | 쌍승 | 삼복승 | 삼쌍승 |
---|
서1R | ②두손으뜸 | ⑤글로리퀸 | ⑥라온더캐 | 4.6 | 11.1 | 3.5 | 24.1 |
서2R | ⑦스위트송 | ⑥퍼지루비 | ②승리바로 | 11.0 | 17.7 | 6.8 | 45.8 |
서3R | ①차밍퀸 | ⑥라온사일 | ③겨울장미 | 9.9 | 16.0 | 5.0 | 39.1 |
부①R | ⑦금아팬서 | ④드림마 | ⑧하운드포 | 4.2 | 5.6 | 9.5 | 24.4 |
서4R | ⑧아카펠 | ①골드퀸즈 | ③비바청수 | 21.6 | 97.0 | 34.1 | 740.7 |
부②R | ⑧최강따봉 | ⑨하늘평정 | ⑦퓨어마린 | 31.0 | 81.3 | 12.8 | 179.1 |
서5R | ⑧스플렌디 | ⑨에코포레 | ②월드조이 | 5.3 | 8.7 | 5.3 | 24.7 |
부③R | ⑤모어앤드 | ⑨부경트리 | ②서부댄싱 | 10.8 | 31.3 | 9.5 | 79.8 |
서6R | ⑧머스킷데 | ⑥퍼지킹 | ⑤안양천둥 | 3.5 | 5.3 | 10.4 | 29.6 |
부④R | ⑨라온더마 | ①남도일등 | ⑥히어로제 | 57.9 | 59.7 | 206.9 | 711.0 |
서7R | ⑬[부]오 | ⑦[부]운 | ③이클립스 | 71.1 | 92.5 | 90.0 | 482.2 |
부⑤R | ⑩월드위너 | ⑤미스터울 | ③하늘불패 | 4.2 | 7.2 | 49.2 | 162.6 |
서8R | ⑨울트라히 | ⑧천구챗 | ⑦원더풀로 | 313.6 | 680.2 | 557.6 | 5570.9 |
부⑥R | ⑤금아거티 | ④그레이보 | ⑥가속제일 | 7.0 | 9.1 | 16.2 | 36.1 |
서9R | ⑩티아라수 | ②그레이캔 | ④그냥가라 | 22.1 | 75.7 | 51.5 | 636.0 |
서10R | ⑨콩나물 | ⑦드림아너 | ⑧용비서울 | 15.2 | 34.1 | 62.9 | 346.3 |
서11R | ②새내타운 | ③드론킬러 | ⑧섀도헌터 | 9.3 | 20.7 | 7.1 | 70.2 |
보유 포인트 : 332,750P
6,971,143P / 9,533,400P (73.1%)